图标说明
了解各状态图标的含义
系统信息
查看系统版本与运行状态
| 🟢 | 正常状态 - 设备运行正常,温度在安全范围内 |
| 🟡 | 预警状态 - 温度偏高,需关注(≥60℃) |
| 🔴 | 火警状态 - 检测到火灾风险,温度过高(≥90℃) |
| ⚫ | 离线状态 - 设备通讯中断,无法获取数据 |
| 🛡️ | 系统Logo - 全智能火灾监测管理系统标识 |
| 📈 | 曲线分析 - 查看设备24小时温度变化趋势 |
| 🔔 | 报警记录 - 查看历史报警信息 |
| ⚙️ | 系统设置 - 管理员专属系统配置入口 |
系统概况
系统版本V2.0
设备总数0
报警总数0
在线设备0
运行时长--
admin
管理员